Total hits Files Pageview Bytes sent | Browser Type
--------------------------------------------------------------------------------------------------
13887 75.60% 10408 1408 113190336 74.02% | Mozilla/4.*
3720 20.25% 2258 425 34166988 22.34% | Mozilla/5.*
109 0.59% 44 35 1137054 0.74% | msnbot/2.*
106 0.58% 0 0 900820 0.59% | Microsoft-WebDAV-MiniRedir/6.*
90 0.49% 0 0 667113 0.44% | Microsoft Data Access Internet Publishing Provider Protocol Discovery
90 0.49% 86 81 591121 0.39% | Java/1.*
62 0.34% 0 0 0 0.00% | Microsoft Office Existence Discovery
46 0.25% 4 0 32820 0.02% | Googlebot-Image/1.*
46 0.25% 0 0 676129 0.44% | Microsoft Office Protocol Discovery
42 0.23% 0 0 9380 0.01% | Morfeus strikes again.*
31 0.17% 2 0 210799 0.14% | Microsoft-WebDAV-MiniRedir/5.*
30 0.16% 23 23 300834 0.20% | AdsBot-Google-Mobile (+http://www.google.com/mobile/adsbot.html)
29 0.16% 19 19 249426 0.16% | AdsBot-Google (+http://www.google.com/adsbot.html)
14 0.08% 1 1 15861 0.01% | Morfeus Fucking Scanner
11 0.06% 11 0 107778 0.07% | contype
9 0.05% 6 3 361163 0.24% | msnbot-media/1.*
9 0.05% 0 0 2109 0.00% | Toata dragostea mea pentru diavola
8 0.04% 5 0 24603 0.02% | BlackBerry8300/4.*
8 0.04% 0 0 1864 0.00% | MSFrontPage/12.*
6 0.03% 6 3 125313 0.08% | Yandex/1.*
6 0.03% 6 6 78084 0.05% | php-openid/2.*
3 0.02% 2 2 26244 0.02% | SAMSUNG-SGH-E250/1.*
2 0.01% 1 1 13230 0.01% | MLBot (www.metadatalabs.com/mlbot)
1 0.01% 0 0 223 0.00% | webcollage/1.*
1 0.01% 0 0 218 0.00% | Mozilla/3.*
1 0.01% 1 1 13014 0.01% | libwww-perl/5.*
1 0.01% 1 1 13014 0.01% | ';ping -c 2
--------------------------------------------------------------------------------------------------
18368 100.00% 12884 2009 152916640 100.00%
==================================================================================================
Total hits Files Pageview Bytes sent | Browser Type
--------------------------------------------------------------------------------------------------
33 0.18% 28 5 278993 0.18% | Unknown (no user agent found)
18368 99.82% 12884 2009 152916640 99.82% | Remaining entries shown above
--------------------------------------------------------------------------------------------------
18401 100.00% 12912 2014 153195632 100.00%
==================================================================================================