The Top 30 items/URLs |
---|
More details | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Hits | Files | Pageviews | Sessions | KB sent | URL | ||||
1 | 102091 | 78.55% | 73948 | 82.52% | 0 | 0.00% | 114 | 4.27% | 392347 | All images |
2 | 11890 | 9.15% | 9189 | 10.25% | 2402 | 40.79% | 1655 | 61.99% | 221190 | / |
3 | 2131 | 1.64% | 2131 | 2.38% | 0 | 0.00% | 18 | 0.67% | 67083 | /openwebmail/cgi-bin/ |
4 | 898 | 0.69% | 898 | 1.00% | 898 | 15.25% | 0 | 0.00% | 1408 | /cptools/ |
5 | 652 | 0.50% | 635 | 0.71% | 252 | 4.28% | 113 | 4.23% | 24507 | /formatos/ |
6 | 599 | 0.46% | 599 | 0.67% | 599 | 10.17% | 6 | 0.22% | 12356 | /ubicaciones/ |
7 | 269 | 0.21% | 269 | 0.30% | 269 | 4.57% | 9 | 0.34% | 6148 | /servicios/ |
8 | 266 | 0.20% | 266 | 0.30% | 266 | 4.52% | 11 | 0.41% | 5268 | /quienessomos/ |
9 | 225 | 0.17% | 225 | 0.25% | 225 | 3.82% | 6 | 0.22% | 4354 | /rh/ |
10 | 187 | 0.14% | 187 | 0.21% | 9 | 0.15% | 0 | 0.00% | 35255 | /openwebmail/cgi-bin/openwebmail-viewatt.pl/ |
11 | 150 | 0.12% | 150 | 0.17% | 0 | 0.00% | 2 | 0.07% | 9078 | /cp/ |
12 | 120 | 0.09% | 120 | 0.13% | 120 | 2.04% | 0 | 0.00% | 1082 | /cp/rac/ |
13 | 108 | 0.08% | 108 | 0.12% | 97 | 1.65% | 8 | 0.30% | 37181 | /galeria/ |
14 | 74 | 0.06% | 74 | 0.08% | 74 | 1.26% | 6 | 0.22% | 1445 | /contacto/ |
15 | 67 | 0.05% | 67 | 0.07% | 67 | 1.14% | 0 | 0.00% | 1282 | /mapa/ |
16 | 57 | 0.04% | 57 | 0.06% | 57 | 0.97% | 3 | 0.11% | 1123 | /acreditaciones/ |
17 | 52 | 0.04% | 52 | 0.06% | 52 | 0.88% | 5 | 0.19% | 1309 | /encuesta/ |
18 | 51 | 0.04% | 51 | 0.06% | 51 | 0.87% | 3 | 0.11% | 1116 | /compromisos/ |
19 | 48 | 0.04% | 48 | 0.05% | 48 | 0.82% | 6 | 0.22% | 899 | /links/ |
20 | 45 | 0.03% | 45 | 0.05% | 45 | 0.76% | 4 | 0.15% | 902 | /felicitaciones/ |
21 | 43 | 0.03% | 37 | 0.04% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 354 | /openwebmail/sounds/ |
22 | 41 | 0.03% | 41 | 0.05% | 41 | 0.70% | 4 | 0.15% | 822 | /sugerencias/ |
23 | 40 | 0.03% | 40 | 0.04% | 0 | 0.00% | 16 | 0.60% | 3 | /cgi-sys/ |
24 | 37 | 0.03% | 37 | 0.04% | 37 | 0.63% | 2 | 0.07% | 741 | /quejas/ |
25 | 36 | 0.03% | 12 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 91 | /cpdocs/ |
26 | 34 | 0.03% | 34 | 0.04% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 27 | /openwebmail/images/ |
27 | 30 | 0.02% | 30 | 0.03% | 30 | 0.51% | 0 | 0.00% | 144 | /openwebmail/help/en_US.ISO8859-1/tutorial/messages/ |
28 | 29 | 0.02% | 29 | 0.03% | 29 | 0.49% | 0 | 0.00% | 560 | // |
29 | 27 | 0.02% | 27 | 0.03% | 27 | 0.46% | 0 | 0.00% | 24 | /openwebmail/help/en_US.ISO8859-1/def/ |
30 | 26 | 0.02% | 26 | 0.03% | 26 | 0.44% | 3 | 0.11% | 428 | /compromisosela/ |
The 10 least frequently accessed items/URLs |
---|
More details | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Hits | Files | Pageviews | Sessions | KB sent | URL | ||||
10 | 4 | 0.00% | 4 | 0.00% | 4 | 0.07% | 0 | 0.00% | 14 | /openwebmail/help/en/tutorial/basics/ |
9 | 2 | 0.00% | 2 | 0.00% | 0 | 0.00% | 2 | 0.07% | 51 | /encuesta/index.php/ |
8 | 2 | 0.00% | 2 | 0.00% | 2 | 0.03% | 0 | 0.00% | 10 | /openwebmail/help/en/tutorial/calendar/ |
7 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 1 | 0.02% | 1 | 0.04% | 20 | http://www.ya.ru:80/ |
6 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 9 | /openwebmail/help/en/ |
5 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 5 | /openwebmail/help/en/tutorial/Webdisk/ |
4 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 1 | 0.02% | 1 | 0.04% | 16 | http://124.108.121.185/ |
3 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | /openwebmail/help/en_US.ISO8859-1/templates_and_data/ |
2 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 16 | http://119.161.11.208/ |
1 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 1 | 0.02% | 1 | 0.04% | 20 | http://119.160.244.99/ |
|