The Top 30 items/URLs |
---|
More details | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Hits | Files | Pageviews | Sessions | KB sent | URL | ||||
1 | 48198 | 74.25% | 35113 | 79.26% | 0 | 0.00% | 274 | 13.09% | 215619 | All images |
2 | 5579 | 8.59% | 4401 | 9.93% | 1216 | 24.58% | 838 | 40.04% | 108059 | / |
3 | 1471 | 2.27% | 1471 | 3.32% | 1471 | 29.73% | 0 | 0.00% | 2318 | /cptools/ |
4 | 717 | 1.10% | 673 | 1.52% | 269 | 5.44% | 152 | 7.26% | 43224 | /formatos/ |
5 | 382 | 0.59% | 382 | 0.86% | 382 | 7.72% | 12 | 0.57% | 8046 | /ubicaciones/ |
6 | 274 | 0.42% | 274 | 0.62% | 0 | 0.00% | 3 | 0.14% | 1927 | /openwebmail/cgi-bin/ |
7 | 244 | 0.38% | 244 | 0.55% | 244 | 4.93% | 9 | 0.43% | 4929 | /quienessomos/ |
8 | 214 | 0.33% | 214 | 0.48% | 211 | 4.26% | 0 | 0.00% | 1901 | /cp/rac/ |
9 | 200 | 0.31% | 200 | 0.45% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 13019 | /cp/ |
10 | 184 | 0.28% | 184 | 0.42% | 184 | 3.72% | 3 | 0.14% | 4301 | /servicios/ |
11 | 144 | 0.22% | 144 | 0.33% | 132 | 2.67% | 9 | 0.43% | 60536 | /galeria/ |
12 | 119 | 0.18% | 119 | 0.27% | 119 | 2.41% | 4 | 0.19% | 2365 | /rh/ |
13 | 74 | 0.11% | 74 | 0.17% | 74 | 1.50% | 3 | 0.14% | 1460 | /contacto/ |
14 | 70 | 0.11% | 70 | 0.16% | 0 | 0.00% | 18 | 0.86% | 5 | /cgi-sys/ |
15 | 70 | 0.11% | 70 | 0.16% | 70 | 1.41% | 0 | 0.00% | 1285 | /comunicado/ |
16 | 64 | 0.10% | 64 | 0.14% | 64 | 1.29% | 0 | 0.00% | 1292 | /acreditaciones/ |
17 | 59 | 0.09% | 59 | 0.13% | 59 | 1.19% | 3 | 0.14% | 1314 | /compromisos/ |
18 | 55 | 0.08% | 55 | 0.12% | 55 | 1.11% | 2 | 0.10% | 1426 | /encuesta/ |
19 | 54 | 0.08% | 47 | 0.11% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 355 | /cpdocs/ |
20 | 51 | 0.08% | 51 | 0.12% | 51 | 1.03% | 1 | 0.05% | 986 | /links/ |
21 | 50 | 0.08% | 50 | 0.11% | 50 | 1.01% | 5 | 0.24% | 1026 | /sugerencias/ |
22 | 49 | 0.08% | 49 | 0.11% | 49 | 0.99% | 2 | 0.10% | 961 | /mapa/ |
23 | 47 | 0.07% | 47 | 0.11% | 47 | 0.95% | 1 | 0.05% | 964 | /quejas/ |
24 | 43 | 0.07% | 43 | 0.10% | 43 | 0.87% | 3 | 0.14% | 883 | /felicitaciones/ |
25 | 43 | 0.07% | 43 | 0.10% | 43 | 0.87% | 0 | 0.00% | 340 | /panel/ |
26 | 20 | 0.03% | 20 | 0.05% | 20 | 0.40% | 1 | 0.05% | 326 | /compromisosela/ |
27 | 18 | 0.03% | 18 | 0.04% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 14 | /openwebmail/images/ |
28 | 14 | 0.02% | 14 | 0.03% | 14 | 0.28% | 2 | 0.10% | 1054 | /expo/ |
29 | 14 | 0.02% | 14 | 0.03% | 14 | 0.28% | 0 | 0.00% | 66 | /openwebmail/help/en_US.ISO8859-1/tutorial/messages/ |
30 | 11 | 0.02% | 11 | 0.02% | 11 | 0.22% | 0 | 0.00% | 53 | /openwebmail/help/en_US.ISO8859-1/tutorial/configuration/ |
The 10 least frequently accessed items/URLs |
---|
More details | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Hits | Files | Pageviews | Sessions | KB sent | URL | ||||
10 | 4 | 0.01% | 4 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 39 | /openwebmail/sounds/ |
9 | 4 | 0.01% | 4 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 10 | /panel/fckeditor/editor/css/ |
8 | 2 | 0.00% | 2 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 17 | /panel/fckeditor/ |
7 | 2 | 0.00% | 2 | 0.00% | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% | 24 | /panel/fckeditor/editor/ |
6 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 19 | /panel/fckeditor/editor/lang/ |
5 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 8 | /panel/fckeditor/editor/skins/default/ |
4 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 266 | /panel/fckeditor/editor/js/ |
3 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 3 | /panel/fckeditor/editor/plugins/imanager/ |
2 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 20 | /panel/fckeditor/editor/plugins/imanager/interface/ |
1 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 9 | /openwebmail/help/en_US.ISO8859-1/tutorial/calendar/ |
|