Total Transfers by Items/URLs (Overview)
      Total hits    Files Pageview             Bytes sent     Size | URL
--------------------------------------------------------------------------------------------------
   29624  67.07%    22177        0      126058848  21.54%        0 | All images
    4485  10.15%     3922     2002       72766376  12.43%        0 | /
    1376   3.12%     1376     1376        2213148   0.38%        0 | /cptools/
     553   1.25%      534      412       43612612   7.45%        0 | /documentos/
     529   1.20%      529        0        9582208   1.64%        0 | /openwebmail/cgi-bin/
     247   0.56%      219        0         805437   0.14%        0 | /documentos/tree/
     233   0.53%      233      233        5096375   0.87%        0 | /quienessomos/
     205   0.46%      205        0       13559499   2.32%        0 | /cp/
     196   0.44%      196      196        4400858   0.75%        0 | /ubicaciones/
     180   0.41%      180      180        1650810   0.28%        0 | /cp/rac/
     120   0.27%      120      120        3000165   0.51%        0 | /servicios/
     112   0.25%      112      109       18146210   3.10%        0 | /galeria/
     100   0.23%      100      100        2174396   0.37%        0 | /acreditaciones/
      97   0.22%       83       38       11216090   1.92%        0 | /formatos/
      76   0.17%       76       76        3028592   0.52%        0 | /comunicado/
      74   0.17%       54        0         529092   0.09%        0 | /openwebmail/sounds/
      73   0.17%       73       73        3959263   0.68%        0 | /manifestacion/
      62   0.14%       62       62        1483880   0.25%        0 | /compromisos/
      60   0.14%       60        0           3960   0.00%        0 | /cgi-sys/
      60   0.14%       60       60        1296222   0.22%        0 | /contacto/
      59   0.13%       59       59        1271812   0.22%        0 | /rh/
      53   0.12%       53       53        1109654   0.19%        0 | /links/
      47   0.11%       47       47         995332   0.17%        0 | /mapa/
      46   0.10%       46       46        1278708   0.22%        0 | /encuesta/
      44   0.10%       44       44         972732   0.17%        0 | /quejas/
      43   0.10%       43       43         949584   0.16%        0 | /felicitaciones/
      43   0.10%       43       43         953176   0.16%        0 | /sugerencias/
      31   0.07%       21        0        9606083   1.64%        0 | /documentos/VUCEM/5 COMPROBANTE DE VALOR ELECTRONICO (COVE)/
      29   0.07%       29       29         139319   0.02%        0 | /openwebmail/help/en_US.ISO8859-1/tutorial/configuration/
      25   0.06%       25       25         117604   0.02%        0 | /openwebmail/help/en_US.ISO8859-1/tutorial/messages/
      18   0.04%       13        0       84361376  14.41%        0 | /documentos/VUCEM/1 PRESENTACION/
      16   0.04%       16        0          12640   0.00%        0 | /openwebmail/images/
      16   0.04%       16       16          99626   0.02%        0 | /openwebmail/help/en_US.ISO8859-1/tutorial/toolbars/
      16   0.04%       16       16          76260   0.01%        0 | /openwebmail/help/en_US.ISO8859-1/tutorial/notes/
      15   0.03%       15       15          74693   0.01%        0 | /openwebmail/help/en_US.ISO8859-1/tutorial/basics/
      15   0.03%        8        0        6518821   1.11%        0 | /documentos/VUCEM/3 SELLOS DIGITALES/
      14   0.03%       12        0        8910612   1.52%        0 | /documentos/VUCEM/6 DIGITALIZACION/
      14   0.03%       14        0        2305743   0.39%        0 | /documentos/VUCEM/2 FUNDAMENTOS LEGALES/
      13   0.03%        1       13           3517   0.00%        0 | /openwebmail/help/en/tutorial/toolbars/
      12   0.03%       12       12         936041   0.16%        0 | /expo/
      12   0.03%       12        0       48068244   8.21%        0 | /documentos/VUCEM/4 VENTANILLA REGISTRO/
      12   0.03%       12       12          62533   0.01%        0 | /openwebmail/help/en_US.ISO8859-1/tutorial/address_book/
      12   0.03%       12       12         204332   0.03%        0 | /compromisosela/
       9   0.02%        9        9         143739   0.02%        0 | /reconocimientos/
       9   0.02%        9        9           8103   0.00%        0 | /openwebmail/help/en_US.ISO8859-1/def/
       8   0.02%        7        8          42945   0.01%        0 | /openwebmail/help/en_US.ISO8859-1/
       8   0.02%        8        8         146900   0.03%        0 | //
       8   0.02%        3        8           9647   0.00%        0 | /openwebmail/help/en/tutorial/messages/
       7   0.02%        7        0         162869   0.03%        0 | O
       7   0.02%        4        4           2409   0.00%        0 | /openwebmail/javascript/htmlarea.openwebmail/popups/es_AR.ISO8859-1/
       7   0.02%        7        0        5689642   0.97%        0 | /documentos/VUCEM/7 ADUANA/
       6   0.01%        2        0          59067   0.01%        0 | /openwebmail/javascript/htmlarea.openwebmail/
       6   0.01%        6        6          37791   0.01%        0 | /openwebmail/help/en_US.ISO8859-1/tutorial/calendar/
       5   0.01%        5        0            861   0.00%        0 | /openwebmail/help/en_US.ISO8859-1/templates_and_data/
       5   0.01%        5        0          38620   0.01%        0 | /cpdocs/
       5   0.01%        0        5              0   0.00%        0 | /openwebmail/help/en/tutorial/addressbook/
       3   0.01%        3        0        1043488   0.18%        0 | /openwebmail/cgi-bin/openwebmail-viewatt.pl/
       2   0.00%        0        2              0   0.00%        0 | /openwebmail/help/en/tutorial/configuration/
       2   0.00%        1        2           9244   0.00%        0 | /openwebmail/help/en/
       2   0.00%        2        0            371   0.00%        0 | /openwebmail/help/en/templates_and_data/
       2   0.00%        0        2              0   0.00%        0 | /openwebmail/help/en/tutorial/calendar/
       1   0.00%        1        1          12788   0.00%        0 | http://allrequestsallowed.com/
      41   0.09%        0        0       81397864  13.91%          | Partial Content (Code 206)
       7   0.02%        0        0           1643   0.00%          | Moved Permanently (Code 301)
     120   0.27%        0        0          54333   0.01%          | Moved Temporarily (Code 302)
      11   0.02%        0        0           3256   0.00%          | Bad Request (Code 400)
     400   0.91%        0        0         137684   0.02%          | Unauthorized (Code 401)
    4127   9.34%        0        0         942287   0.16%          | Not Found (Code 404)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
   44172 100.00%    31019     5586      585342720 100.00% 
==================================================================================================

http-analyze 2.4 01/Mar/2012 01:49