The Top 30 items/URLs |
---|
More details | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Hits | Files | Pageviews | Sessions | KB sent | URL | ||||
1 | 55070 | 73.80% | 45392 | 78.65% | 0 | 0.00% | 200 | 9.07% | 251449 | All images |
2 | 7830 | 10.49% | 7002 | 12.13% | 3012 | 43.18% | 1646 | 74.61% | 150478 | / |
3 | 1387 | 1.86% | 1387 | 2.40% | 1387 | 19.88% | 0 | 0.00% | 2184 | /cptools/ |
4 | 520 | 0.70% | 487 | 0.84% | 0 | 0.00% | 1 | 0.05% | 1766 | /documentos/tree/ |
5 | 471 | 0.63% | 454 | 0.79% | 268 | 3.84% | 63 | 2.86% | 87826 | /documentos/ |
6 | 386 | 0.52% | 386 | 0.67% | 386 | 5.53% | 17 | 0.77% | 8917 | /ubicaciones/ |
7 | 353 | 0.47% | 353 | 0.61% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 22755 | /cp/ |
8 | 296 | 0.40% | 296 | 0.51% | 296 | 4.24% | 36 | 1.63% | 6659 | /quienessomos/ |
9 | 223 | 0.30% | 223 | 0.39% | 0 | 0.00% | 9 | 0.41% | 4316 | /openwebmail/cgi-bin/ |
10 | 198 | 0.27% | 198 | 0.34% | 196 | 2.81% | 0 | 0.00% | 1706 | /cp/rac/ |
11 | 189 | 0.25% | 189 | 0.33% | 174 | 2.49% | 11 | 0.50% | 99755 | /galeria/ |
12 | 179 | 0.24% | 179 | 0.31% | 179 | 2.57% | 8 | 0.36% | 4585 | /servicios/ |
13 | 108 | 0.14% | 108 | 0.19% | 108 | 1.55% | 6 | 0.27% | 2399 | /rh/ |
14 | 98 | 0.13% | 98 | 0.17% | 98 | 1.40% | 4 | 0.18% | 2197 | /acreditaciones/ |
15 | 91 | 0.12% | 91 | 0.16% | 91 | 1.30% | 4 | 0.18% | 1966 | /comunicado/ |
16 | 79 | 0.11% | 79 | 0.14% | 79 | 1.13% | 10 | 0.45% | 5394 | /manifestacion/ |
17 | 69 | 0.09% | 69 | 0.12% | 0 | 0.00% | 21 | 0.95% | 4 | /cgi-sys/ |
18 | 69 | 0.09% | 69 | 0.12% | 69 | 0.99% | 2 | 0.09% | 1538 | /contacto/ |
19 | 65 | 0.09% | 65 | 0.11% | 65 | 0.93% | 3 | 0.14% | 1421 | /mapa/ |
20 | 63 | 0.08% | 63 | 0.11% | 63 | 0.90% | 6 | 0.27% | 1548 | /compromisos/ |
21 | 60 | 0.08% | 60 | 0.10% | 60 | 0.86% | 3 | 0.14% | 1362 | /quejas/ |
22 | 56 | 0.08% | 56 | 0.10% | 56 | 0.80% | 3 | 0.14% | 1591 | /encuesta/ |
23 | 56 | 0.08% | 56 | 0.10% | 56 | 0.80% | 3 | 0.14% | 1216 | /links/ |
24 | 54 | 0.07% | 54 | 0.09% | 54 | 0.77% | 3 | 0.14% | 1228 | /felicitaciones/ |
25 | 53 | 0.07% | 53 | 0.09% | 53 | 0.76% | 4 | 0.18% | 1207 | /sugerencias/ |
26 | 42 | 0.06% | 38 | 0.07% | 42 | 0.60% | 9 | 0.41% | 184 | /openwebmail/help/en_US.ISO8859-1/tutorial/messages/ |
27 | 26 | 0.03% | 24 | 0.04% | 26 | 0.37% | 2 | 0.09% | 113 | /openwebmail/help/en_US.ISO8859-1/tutorial/configuration/ |
28 | 25 | 0.03% | 25 | 0.04% | 25 | 0.36% | 0 | 0.00% | 177 | /panel/ |
29 | 19 | 0.03% | 19 | 0.03% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 15 | /openwebmail/images/ |
30 | 18 | 0.02% | 15 | 0.03% | 18 | 0.26% | 2 | 0.09% | 88 | /openwebmail/help/en_US.ISO8859-1/tutorial/toolbars/ |
The 10 least frequently accessed items/URLs |
---|
More details | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Hits | Files | Pageviews | Sessions | KB sent | URL | ||||
10 | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | /openwebmail/help/en/tutorial/toolbars/ |
9 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 266 | /panel/fckeditor/editor/js/ |
8 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 10 | /panel/fckeditor/editor/dialog/common/ |
7 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 1 | 0.01% | 1 | 0.05% | 13 | http://www.google.com/ |
6 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 3 | /panel/fckeditor/editor/plugins/imanager/ |
5 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 20 | /panel/fckeditor/editor/plugins/imanager/interface/ |
4 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 1 | 0.01% | 1 | 0.05% | 22 | http://www.yahoo.co.jp/ |
3 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 3 | /panel/fckeditor/editor/css/ |
2 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 2 | /openwebmail/help/en/tutorial/addressbook/ |
1 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 6619 | /documentos/VUCEM/1 PRESENTACION/ |
|