| The Top 30 items/URLs |
|---|
| More details | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Hits | Files | Pageviews | Sessions | KB sent | URL | ||||
| 1 | 29624 | 67.07% | 22177 | 71.49% | 0 | 0.00% | 193 | 12.25% | 123105 | All images |
| 2 | 4485 | 10.15% | 3922 | 12.64% | 2002 | 35.84% | 1075 | 68.25% | 71061 | / |
| 3 | 1376 | 3.12% | 1376 | 4.44% | 1376 | 24.63% | 0 | 0.00% | 2162 | /cptools/ |
| 4 | 553 | 1.25% | 534 | 1.72% | 412 | 7.38% | 48 | 3.05% | 42591 | /documentos/ |
| 5 | 529 | 1.20% | 529 | 1.71% | 0 | 0.00% | 5 | 0.32% | 9358 | /openwebmail/cgi-bin/ |
| 6 | 247 | 0.56% | 219 | 0.71% | 0 | 0.00% | 8 | 0.51% | 787 | /documentos/tree/ |
| 7 | 233 | 0.53% | 233 | 0.75% | 233 | 4.17% | 24 | 1.52% | 4977 | /quienessomos/ |
| 8 | 205 | 0.46% | 205 | 0.66% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 13242 | /cp/ |
| 9 | 196 | 0.44% | 196 | 0.63% | 196 | 3.51% | 3 | 0.19% | 4298 | /ubicaciones/ |
| 10 | 180 | 0.41% | 180 | 0.58% | 180 | 3.22% | 0 | 0.00% | 1613 | /cp/rac/ |
| 11 | 120 | 0.27% | 120 | 0.39% | 120 | 2.15% | 0 | 0.00% | 2930 | /servicios/ |
| 12 | 112 | 0.25% | 112 | 0.36% | 109 | 1.95% | 3 | 0.19% | 17721 | /galeria/ |
| 13 | 100 | 0.23% | 100 | 0.32% | 100 | 1.79% | 1 | 0.06% | 2124 | /acreditaciones/ |
| 14 | 97 | 0.22% | 83 | 0.27% | 38 | 0.68% | 20 | 1.27% | 10954 | /formatos/ |
| 15 | 76 | 0.17% | 76 | 0.25% | 76 | 1.36% | 5 | 0.32% | 2958 | /comunicado/ |
| 16 | 74 | 0.17% | 54 | 0.17% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 517 | /openwebmail/sounds/ |
| 17 | 73 | 0.17% | 73 | 0.24% | 73 | 1.31% | 13 | 0.83% | 3867 | /manifestacion/ |
| 18 | 62 | 0.14% | 62 | 0.20% | 62 | 1.11% | 3 | 0.19% | 1450 | /compromisos/ |
| 19 | 60 | 0.14% | 60 | 0.19% | 0 | 0.00% | 18 | 1.14% | 4 | /cgi-sys/ |
| 20 | 60 | 0.14% | 60 | 0.19% | 60 | 1.07% | 2 | 0.13% | 1266 | /contacto/ |
| 21 | 59 | 0.13% | 59 | 0.19% | 59 | 1.06% | 3 | 0.19% | 1242 | /rh/ |
| 22 | 53 | 0.12% | 53 | 0.17% | 53 | 0.95% | 1 | 0.06% | 1084 | /links/ |
| 23 | 47 | 0.11% | 47 | 0.15% | 47 | 0.84% | 1 | 0.06% | 972 | /mapa/ |
| 24 | 46 | 0.10% | 46 | 0.15% | 46 | 0.82% | 1 | 0.06% | 1249 | /encuesta/ |
| 25 | 44 | 0.10% | 44 | 0.14% | 44 | 0.79% | 2 | 0.13% | 950 | /quejas/ |
| 26 | 43 | 0.10% | 43 | 0.14% | 43 | 0.77% | 0 | 0.00% | 928 | /felicitaciones/ |
| 27 | 43 | 0.10% | 43 | 0.14% | 43 | 0.77% | 0 | 0.00% | 931 | /sugerencias/ |
| 28 | 31 | 0.07% | 21 | 0.07% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 9381 | /documentos/VUCEM/5 COMPROBANTE DE VALOR ELECTRONICO (COVE)/ |
| 29 | 29 | 0.07% | 29 | 0.09% | 29 | 0.52% | 0 | 0.00% | 136 | /openwebmail/help/en_US.ISO8859-1/tutorial/configuration/ |
| 30 | 25 | 0.06% | 25 | 0.08% | 25 | 0.45% | 1 | 0.06% | 115 | /openwebmail/help/en_US.ISO8859-1/tutorial/messages/ |
| The 10 least frequently accessed items/URLs |
|---|
| More details | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Hits | Files | Pageviews | Sessions | KB sent | URL | ||||
| 10 | 6 | 0.01% | 6 | 0.02% | 6 | 0.11% | 0 | 0.00% | 37 | /openwebmail/help/en_US.ISO8859-1/tutorial/calendar/ |
| 9 | 5 | 0.01% | 5 | 0.02% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | /openwebmail/help/en_US.ISO8859-1/templates_and_data/ |
| 8 | 5 | 0.01% | 5 | 0.02% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 38 | /cpdocs/ |
| 7 | 5 | 0.01% | 0 | 0.00% | 5 | 0.09% | 1 | 0.06% | 0 | /openwebmail/help/en/tutorial/addressbook/ |
| 6 | 3 | 0.01% | 3 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1019 | /openwebmail/cgi-bin/openwebmail-viewatt.pl/ |
| 5 | 2 | 0.00% | 0 | 0.00% | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% | 0 | /openwebmail/help/en/tutorial/configuration/ |
| 4 | 2 | 0.00% | 1 | 0.00% | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% | 9 | /openwebmail/help/en/ |
| 3 | 2 | 0.00% | 2 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | /openwebmail/help/en/templates_and_data/ |
| 2 | 2 | 0.00% | 0 | 0.00% | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% | 0 | /openwebmail/help/en/tutorial/calendar/ |
| 1 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 1 | 0.02% | 1 | 0.06% | 13 | http://allrequestsallowed.com/ |
|